Cortadoras de tubos del laser: corte por láser CNC tubos y perfiles
De los tubos de diámetro pequeño para los muebles grandes tubos para aplicaciones estructurales, hay un tubo de láser de cada aplicación.
Cada máquina puede procesar una amplia gama de tubos con ninguna ventajas y desventajas en cuanto a fiabilidad o calidad del corte.
Tubo y chapacorte
No sólo tubo o chapa no sólo, perotubo y hoja con una sola máquina. Gracias a esta combinación láser de compañía FANCH, su capacidad para cambiar de hoja para la fabricación del tubo le permitirá desarrollar nuevas oportunidades de mercado sin la pesadas inversiones y suelo requisito de espacio dos máquinas separadas. A diferencia de otras máquinas de combinación en el mercado que no se vea comprometida su productividad ya sea tubo o hoja compararon con máquinas de láser único propósito dedicado.
Características de la máquina:
●Machine cama: estructura de la soldadura de la placa de Diseño Industrial
●Gantry: bastidor de aluminio Industrial
●Laser Fuente: según la petición del cliente.
●para sistema: CypCut
Sistema de ajuste de ●Height: BCS100 condensador independiente regulador
Cabeza de ●Cutting: RayTools
●Chiller: TEYU
●Motor: Japón Yaskawa
●Reducer: Alemania NEUGART
●Rail: HIWIN de Taiwán, PMI
●Ball tornillo: Taiwán TBI
●Rack y piñón: Taiwán FengMao
●Electrical componentes: Francés Schneider, Taiwán AirTAC
Plataforma de corte de ●dentate y sistema de sujeción neumática + máquina sistema de lubricación centralizado
●el equipado con tapa de protección completo y mesa de trabajo de intercambio
Parámetro técnico:
Artículo | Parámetro | Unidad | Observación | ||
Modelo | FC-3015MP |
| Estructura de pórtico | ||
Tamaño de trabajo | 1500 x 3000 | mm |
| ||
Área de corte de tubo | 200*6000 | mm | D por L | ||
X viaje | 1500 | mm |
| ||
Y viajes | 3000 | mm |
| ||
Recorrido de Z | 120 | mm |
| ||
X / Y exactitud de la posición | ±0.02 | mm |
| ||
Exactitud de la posición de Z | ±0.008 | mm |
| ||
X / Y reajuste | ±0.015 | mm |
| ||
Velocidad Max no carga | 90 | m/min |
| ||
Grueso del panel de procesamiento | 0.2-6 | mm |
| ||
X / Y max acelerado velocidad | 0.8 | G |
| ||
Peso máximo de carga de la tabla | 1.0 | T |
| ||
Refrigeración | Refrigeración por agua |
| |||
Demanda de potencia | Tensión | 380 | V |
| |
Corriente | 100 | A |
| ||
frecuencia | 50 | HZ |
| ||
Tamaño externo de la | Longitud | 3800 | mm |
| |
Ancho | 2250 | mm |
| ||
Alta | 1770 | mm |
| ||
Peso de la máquina | 4.5 | T |
|
Detalles de la máquina piezas:
Artículo | Producir la fábrica | Observación |
Bancada del todo | FANCH |
|
Viga transversal | FANCH | fundición de aluminio |
Láser | Según el cliente |
|
Cabezal de corte por láser | Según la potencia del láser |
|
Sistema de control | CypCut |
|
Sistema de seguimiento de la altura | CypCut |
|
Motor servo | YASKAWA |
|
Reductor de | Alemania Neugart |
|
Carril de | Taiwán HIWIN |
|
Rack | Taiwan FengMao | (Estante helicoidal) |
Enfriador de | Guangzhou TeYu |
|
Componentes eléctricos | Francés Schneider |
|
Componente neumático | SMC / AirTAC |
|
Aplicación:
Conveniente para la hoja de metal, acero al carbono, aluminio, hierro, galvanizado acero corte.