Cortadora del laser de la fibra FANCH es una máquina de alto rendimiento con las siguientes características destacan:
●Fast de corte y perforación de velocidades gracias a la alta densidad viga generada por este láser de estado sólido.
Densidad de corte y posicionamiento aceleraciones gracias a máquina basada en motores servo grande.
●Minimum tiempos de inactividad gracias a mesa automática change(Optional)
●Simple, diseño compacto. El uso de fibra óptica simplifica la arquitectura de la máquina, como el rayo se lleva a cabo a través de un cable.
Características de la máquina:
●Machine cama: estructura de la soldadura de la placa de Diseño Industrial
●Gantry: bastidor de aluminio Industrial
●Laser Fuente: según la petición del cliente.
●para sistema: CypCut
Sistema de ajuste de ●Height: BCS100 condensador independiente regulador
Cabeza de ●Cutting: RayTools
●Chiller: TEYU
●Motor: Japón Yaskawa
●Reducer: Alemania NEUGART
●Rail: HIWIN de Taiwán, PMI
●Ball tornillo: Taiwán TBI
●Rack y piñón: Taiwán FengMao
●Electrical componentes: Francés Schneider, Taiwán AirTAC
Plataforma de corte de ●dentate y sistema de sujeción neumática + máquina sistema de lubricación centralizado
●el equipado con tapa de protección completo y mesa de trabajo de intercambio
Parámetro técnico:
Jajaja | Artículo | Parámetro | Unidad | Observación | |
1 | Modelo | FC-3015A |
| Estructura de pórtico | |
2 | Tamaño de trabajo | 1500 x 3000 | mm |
| |
3 | X viaje | 1500 | mm |
| |
3 | Y viajes | 3000 | mm |
| |
4 | Recorrido de Z | 120 | mm |
| |
5 | X / Y exactitud de la posición | ±0.02 | mm |
| |
6 | Exactitud de la posición de Z | ±0.008 | mm |
| |
7 | X / Y reajuste | ±0.015 | mm |
| |
8 | Velocidad Max no carga | 90 | m/min |
| |
9 | Grueso del panel de procesamiento | 0.2-6 | mm |
| |
10 | X / Y max acelerado velocidad | 0.8 | G |
| |
11 | Peso máximo de carga de la tabla | 1.0 | T |
| |
12 | Refrigeración | Refrigeración por agua |
| ||
13 | Demanda de potencia | Tensión | 380 | V |
|
Corriente | 100 | A |
| ||
frecuencia | 50 | HZ |
| ||
14 | Tamaño externo de la | Longitud | 3800 | mm |
|
Ancho | 2250 | mm |
| ||
Alta | 1770 | mm |
| ||
15 | Peso de la máquina | 4.5 | T |
|
Detalles de la máquina piezas:
No. | Artículo | Producir la fábrica | Observación |
1 | Bancada del todo | FANCH |
|
2 | Viga transversal | FANCH | fundición de aluminio |
3 | Láser | Según el cliente |
|
4 | Cabezal de corte por láser | Según la potencia del láser |
|
5 | Sistema de control | CypCut |
|
6 | Sistema de seguimiento de la altura | CypCut |
|
7 | Motor servo | YASKAWA |
|
8 | Reductor de | Alemania Neugart |
|
9 | Carril de | Taiwán HIWIN |
|
10 | Rack | Taiwan FengMao | (Estante helicoidal) |
11 | Enfriador de | Guangzhou TeYu |
|
12 | Componentes eléctricos | Francés Schneider |
|
13 | Componente neumático | SMC / AirTAC |
Aplicación:
Conveniente para la hoja de metal, acero al carbono, aluminio, hierro, galvanizado acero corte.