Información general:
1. Diseño abierto para facilitar la carga y descarga.
2. Mesa de trabajo individual, ahorrando espacio.
3. La bandeja del estilo del cajón facilita la recolección y limpieza de los restos y piezas pequeñas.
4. El diseño integrado proporciona funciones de corte dual para chapa metálica y tubo.
5. Estructura de conducción doble del pórtico, cama de amortiguación alta, buena rigidez, alta velocidad y aceleración.
6. El resonador láser de fibra líder en el mundo y componentes electrónicos para garantizar la estabilidad superior de la máquina.
Características de la máquina:
● Cama de la máquina: estructura de soldadura de placa de diseño industrial
● pórtico: fundición de aluminio industrial
● Fuente de láser: de acuerdo con la solicitud del cliente.
● Sistema de control: CypCut
● Sistema de ajuste de altura: BCS100 Independent Capacitor Regulator
● Cabeza de corte: RayTools
● Enfriador: TEYU
● Motor: Japón Yaskawa
● Reducer: Alemania NEUGART
● Ferrocarril: Taiwán HIWIN / PMI
● Tornillo de bola: Taiwán TBI
● Rack y piñón: Taiwan FengMao
● Componentes eléctricos: French Schneider, Taiwan AirTAC
● Plataforma de corte Dentate y sistema de retención neumático + Sistema de lubricación centralizada de la máquina
● Estándar equipado con cubierta de protección completa y mesa de trabajo de intercambio
Parámetro técnico :
No. | ít. | Parámetro | Unidad | Observación | |
1 | Modelo | FC-3015A | Estructura del pórtico | ||
2 | Tamaño de trabajo | 1500x3000 | mm | ||
3 | X viajes | 1500 | mm | ||
4 | Viaje Y | 3000 | mm | ||
5 | Z viajes | 120 | mm | ||
6 | Precisión de posición X / Y | ± 0.02 | mm | ||
7 | Precisión de posición Z | ± 0.008 | mm | ||
8 | Reposición X / Y | ± 0.015 | mm | ||
9 | Máxima velocidad de funcionamiento sin carga | 90 | m / min | ||
10 | Grosor del panel de procesamiento | 0.2-6 | mm | ||
11 | X / Y velocidad máxima acelerada | 0.8 | GRAMO | ||
12 | Tabla de peso máximo de carga | 1.0 | T | ||
13 | Enfriamiento | Refrigeración por agua | |||
14 | La demanda de energía | voltaje | 380 | V | |
Corriente | 100 | UN | |||
frecuencia | 50 | HZ | |||
15 | Tamaño externo | Longitud | 3800 | mm | |
Anchura | 2250 | mm | |||
Alto | 1770 | mm | |||
dieciséis | Peso de la máquina | 4.5 | T |
Piezas de detalles de la máquina:
No. | ít. | Fábrica de productos | Observación |
1 | Toda la cama del torno | FANCH | |
2 | Travesaño | FANCH | aluminio moldeado |
3 | Láser | De acuerdo con el cliente | |
4 | Cabeza de corte láser | De acuerdo con la potencia del láser | |
5 | Sistema de control | CypCut | |
6 | Sistema de seguimiento de altura | CypCut | |
7 | Servo motor | YASKAWA | |
8 | Reductor | Alemania Neugart | |
9 | Carril | Taiwán HIWIN | |
10 | Estante | Taiwán FengMao | (Estante helicoidal) |
11 | Chiller | Guangzhou TeYu | |
12 | Componentes eléctricos | Francés Schneider | |
13 | Componente neumático | SMC / AirTAC |
Solicitud:
Adecuado para chapa metálica, acero al carbono, aluminio, hierro, corte de acero galvanizado.