Información general:
Corte máximo 12mm carbono acero, acero inoxidable de 6mm, 4mm de aluminio, latón de 3mm, 3mm de cobre. Generador de láser de fibra IPG 1000W y bajo coste de mantenimiento. Adoptando el sistema de doble bola tornillo cerrado. Controlador de Cycut. Procesamiento de alta precisión y alta eficiencia de trabajo durante el corte de alta velocidad. Estructura abierta es fácil y conveniente para la carga y descarga.
Características de la máquina:
●Machine cama: estructura de la soldadura de la placa de Diseño Industrial
●Gantry: bastidor de aluminio Industrial
●Laser Fuente: según la petición del cliente.
●para sistema: CypCut
Sistema de ajuste de ●Height: BCS100 condensador independiente regulador
Cabeza de ●Cutting: RayTools
●Chiller: TEYU
●Motor: Japón Yaskawa
●Reducer: Alemania NEUGART
●Rail: HIWIN de Taiwán, PMI
●Ball tornillo: Taiwán TBI
●Rack y piñón: Taiwán FengMao
●Electrical componentes: Francés Schneider, Taiwán AirTAC
Plataforma de corte de ●dentate y sistema de sujeción neumática + máquina sistema de lubricación centralizado
●el equipado con tapa de protección completo y mesa de trabajo de intercambio
Parámetro técnico:
Jajaja | Artículo | Parámetro | Unidad | Observación | |
1 | Modelo | FC-3015A |
| Estructura de pórtico | |
2 | Tamaño de trabajo | 1500 x 3000 | mm |
| |
3 | X viaje | 1500 | mm |
| |
4 | Y viajes | 3000 | mm |
| |
5 | Recorrido de Z | 120 | mm |
| |
6 | X / Y exactitud de la posición | ±0.02 | mm |
| |
7 | Exactitud de la posición de Z | ±0.008 | mm |
| |
8 | X / Y reajuste | ±0.015 | mm |
| |
9 | Velocidad Max no carga | 90 | {$*$50$*$} |
| |
10 | {$*$51$*$} | 0.2-6 | {$*$52$*$} |
| |
11 | {$*$53$*$} | 0.8 | {$*$54$*$} |
| |
12 | {$*$55$*$} | 1.0 | {$*$56$*$} |
| |
13 | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
| ||
14 | {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 380 | {$*$61$*$} |
|
{$*$62$*$} | 100 | {$*$63$*$} |
| ||
{$*$64$*$} | 50 | {$*$65$*$} |
| ||
15 | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | 3800 | {$*$68$*$} |
|
{$*$69$*$} | 2250 | {$*$70$*$} |
| ||
{$*$71$*$} | 1770 | {$*$72$*$} |
| ||
16 | {$*$73$*$} | 4.5 | {$*$74$*$} |
|
{$*$75$*$}
{$*$76$*$} | {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | {$*$79$*$} |
1 | {$*$80$*$} | {$*$81$*$} |
|
2 | {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | {$*$84$*$} |
3 | {$*$85$*$} | {$*$86$*$} |
|
4 | {$*$87$*$} | {$*$88$*$} |
|
5 | {$*$89$*$} | {$*$90$*$} |
|
6 | {$*$91$*$} | {$*$92$*$} |
|
7 | {$*$93$*$} | {$*$94$*$} |
|
8 | {$*$95$*$} | {$*$96$*$} |
|
9 | {$*$97$*$} | {$*$98$*$} |
|
10 | {$*$99$*$} | {$*$100$*$} | {$*$101$*$} |
11 | {$*$102$*$} | {$*$103$*$} |
|
12 | {$*$104$*$} | {$*$105$*$} |
|
13 | {$*$106$*$} | {$*$107$*$} |
|
{$*$108$*$}
{$*$109$*$}